ГРАФИК проведения «прямых» линий
государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница № 3»
на СЕНТЯБРЬ 2026 года
Дата проведения | ФИО, должность ответственного исполнителя | Номер телефона | Время |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Меньшакова Марина Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части | +375 (44) 568-06-62 | 09:00 – 12:00 |
| 12.09.2026 | Худяков Иван Александрович, главный врач | +375 (44) 568-06-62 | 09:00 – 12:00 |
| 19.09.2026 | Вакульчик Игорь Олегович, заместитель главного врача по акушерству, гинекологии и детству | +375 (44) 568-06-62 | 09:00 – 12:00 |
| 26.09.2026 | Меньшакова Марина Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части | +375 (44) 568-06-62 | 09:00 – 12:00 |
ГРАФИК проведения «прямых» телефонных линий
государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»
на СЕНТЯБРЬ 2026 года
Дата проведения | ФИО, должность ответственного исполнителя | Номер телефона | Время |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 23.09.2026 | Галушкина Ирина Сергеевна, главный врач учреждения | +375 (232) 55-17-01 | 15:00 – 16:00 |
| 05.09.2026 | Лапковская Елена Александровна, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | + 375 (232) 55-42-46 | 09:00 – 12:00 |
| 12.09.2026 | Глинка Кристина Эдуардовна, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | +375 (232) 55-70-65 | 09:00 – 12:00 |
| 19.09.2026 | Литвиненко Светлана Николаевна, заместитель главного врача по организационно-методической работе | +375 (232) 55-27-39 | 09:00 – 12:00 |
| 26.09.2026 | Юдицкая Юлия Валерьевна, заместитель главного врача по медицинской части | +375 (232) 55-66-03 | 09:00 – 12:00 |
ГРАФИК проведения «прямых» телефонных линий
Главного управления по здравоохранению
Гомельского областного исполнительного комитета
на СЕНТЯБРЬ 2026 года
Дата проведения | ФИО, должность ответственного исполнителя | Номер телефона | Время |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Мастерская Наталья Федоровна, заместитель начальника главного управления | + 375 (232) 50-32-04 | 09:00 – 12:00 |
| 12.09.2026 | Кохно Юлия Михайловна, главный специалист отдела организации медицинской помощи (амбулаторно-поликлиническая помощь) | + 375 (232) 50-32-04 | 09:00 – 12:00 |
| 19.09.2026 | Гридюшко Михаил Антонович, заместитель начальника главного управления | + 375 (232) 50-32-04 | 09:00 – 12:00 |
| 26.09.2026 | Бурлакова Ирина Алексеевна, главный специалист организации медицинской помощи (акушерство и гинекология) | + 375 (232) 50-32-04 | 09:00 – 12:00 |
